
poprzedni | powrót do listy | następny |
![]() | Kingston SDHC CARD MICRO 16GB Class 10
| ||||||||||||||||||||||
Opis
Szczegóły
Kingston microSDHC klasy 10 16 GB. Funkcje i specyfikacja
- Zgodność z wersją 3.00 specyfikacji SD Association
- Wszechstronność zastosowania dzięki adapterom miniSD i SD.
- Kompatybilność z urządzeniami standardu microSDHC, miniSDHC oraz SDHC. Brak zgodności z urządzeniami microSD, miniSD oraz SD.
- System plików FAT32
- Gwarancja dożywotnia, wsparcie techniczne producenta.
- Pojemność 16 GB*.
- Wymiary 11 mm x 15 mm x 1 mm.
- Minimalny transfer danych w kartach SDHC klasy 10 – 10 MB/s.
- Temperatura pracy od -25 st. C do 85 st. C.
- Temperatura przechowywania od -40 st. C do 85 st. C.
| Wysokość | 15 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Głębokość | 1 mm |
| Rodzaj opakowania | Opakowanie Retail |
| Materiał | Plastic |
| Pojemność pamięci | 16 GB |
| Kod producenta | SDC10/16GBSP |
| Rodzaj pamięci | Micro SDHC |
| Kolor Zewnętrzny | Czarny |
| Zwrot gwarancyjny | Tak |
| Okres gwarancji (miesiące) | Gwarancja Dożywotnia |
| Kryteria ważności gwarancji | Numer seryjny |
| EAN Kod | 740617163315 |
| Minimalna temperatura otoczenia | -25 °C |
| Maksymalna temperatura otoczenia dla wyłączonego systemu | 85 °C |
| Minimalna temperatura otoczenia dla wyłczonego systemu | -40 °C |
| Technologia pamięci | NAND Flash |
| Npominalna wartość napięcia | 3.3 V |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 85 °C |
| Waga Brutto Opakowania Zbiorczego (kg) | 0.0095 kg |
| Ilość w Opakowaniu Jednostkowym | 1 |
| Pamięć Flash - Prędkość Transferu Danych Podczas Odczytu | 10 MB/s |
| Speed Class Rating | Class 10 |
poprzedni | powrót do listy | następny |
























Logowanie