
poprzedni | powrót do listy | następny |
![]() | Aparat 5D Mark II CANON
| ||||||||||||||||||||||
Opis
Szczegóły
Lustrzanka cyfrowa o rozdzielczości 21.1 Mpix z 3-calowym wyświetlaczem. Zintegrowany system czyszczący EOS z powłokami fluorytowymi i filtrem niskoprzepustowym. Funkcja nagrywania filmów w formacie Full HD 1080.
| Wyświetlacz LCD | 3,0 cala (TFT), ok. 920 000 pikseli Pole widzenia - Ok. 100% Kąt widzenia (poziomo/pionowo) Ok. 170° Powłoka Podwójna, antyodblaskowa Regulacja jasności Automatyczna (3 poziomy) + reczna (7 p |
| www | http://www.canon.pl/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_5D_Mark_II/index.asp?specs=1 |
| Informacje dodatkowe | Pelnoklatkowy aparat EOS 5D Mark II laczy wyjatkowa rozdzielczosc, fotografowanie z predkoscia 3,9 kl./s oraz niezwykla czulosc ISO, a funkcja nagrywania filmów Full HD przekracza granice fotografii |
| Kolor obudowy | czarny |
| Złącza | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B) ; Inne: zlacza HDMI mini i wideo (PAL/NTSC), wejscie mikrofonu, gniazdo akcesoriów (do podlaczania transmitera WFT-E4) |
| Wymiary (wys x szer x gł) | 152 x 113,5 x 75 mm |
| Nazwa produktu | EOS 5D Mark II |
| Typ aparatu | Lustrzanka |
| Matryca | 21,1 Mpiksel |
| Maks. rozdzielczość zdjęć | 5616 x 3744 |
| Maks. rozdzielczość sekwencji video | HD 1920 x 1080 |
| Przetwornik | 36 x 24 mm CMOS |
| Obsługiwane karty pamięci | CompactFlash Typ I/II (kompatybilny z Microdrive i UDMA), pamiec zewnetrzna po podlaczeniu transmitera WFT-E4 |
| Prędkość migawki | 30 - 1/8000 sek. (w krokach co 1/3), tryb Bulb (Calkowity zakres pracy migawki. Zakres zalezy od wybranego trybu fotografowania) |
| Ogniskowa obiektywu | n.d. |
| Przesłona obiektywu | n.d. |
| Format zapisu zdjęć | JPEG: jakosc wysoka i normalna (Exif 2.21 zgodny z [Exif Print]) / Design rule for Camera File system (2.0), RAW: RAW, sRAW1, sRAW2 (14-bitowy, format RAW 2nd edition firmy Canon), Zgodny z Digital Pr |
| Format zapisu video | MOV (wideo: H.264, dzwiek: liniowy PCM) |
| Nagrywanie dźwięku | Nie |
| Format zapisu dźwięku | Nie dotyczy |
| Balans bieli | Automatyczny balans bieli ustawiany przez matryce |
| Tryb regulacji ostrości | Automatyczny i manualny |
| Czułość ISO | Auto (100-3200), 100-6400 (w krokach co 1/3 lub 1) Czulosc ISO mozna rozszerzyc do ustawienia H1: 12800 i H2:25600 |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Tryb pracy lampy błyskowej | Automatyczny E-TTL |
| Możliwość instalacji zewnętrznej lampy błyskowej | Tak |
| Samowyzwalacz | tak |
| Przekątna wyświetlacza LCD | 3 cale |
| Rodzaj zasilania | Akumulator litowo-jonowy LP-E6, bateria CR1616 do zapisu daty i ustawien |
| Zestaw zawiera: | b.d. |
| Kod producenta | 2764B019AA |
| Waga | 810 g |
poprzedni | powrót do listy | następny |




























Logowanie